Быстро
Ремонт до 3 дней

| Услуга / Запчасть | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика (комп.) | Бесплатно |
| Диагностика на подъемнике | от 650 руб. |
| Ремонт АКПП (дефектовка, сборка) | 10.000-15.000 руб. |
| Ремонт гидротрансформатора (бублик) | 16.000-27.000 руб. |
| Ремонт гидроблока (блок клапанов) | от 38.000 руб. |
| Диагностика гидроблока (стенд) | 10.500 руб. |
| Чистка гидроблока и соленоидов | 8.500-10.000 руб. |
| Снятие и установка гидроблока | 4.500-5.500 руб. |
| Снятие и установка коробки передач | 10.000-17.000 руб. |
| Замена масла в АКПП | 2.500-3.500 руб. |
| Адаптация коробки передач | от 4.500 руб. |
| Восстановленные КПП (с гарантией) | от 125.000 руб. |
| Эвакуатор (в случае ремонта) | Бесплатно |

Мы никогда не завышаем цены на работы, имеем склад запасных частей, а узкая специализация помогает совершенствоваться из года в год. В 95% случаев некорректная работа коробки вызвана: изношенными фрикционами, неисправностью гидроблока, проблемой с гидротрансформатором.
Средняя стоимость проведения ремонта АКПП под ключ составляет 55.000-85.000 рублей.
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика | Бесплатно |
| Эвакуатор | Бесплатно |
| Снятие и установка | 10.000-17.000 руб. |
| Ремонт гидротрансформатора | 16.000-27.000 руб. |
| Ремонт АКПП | 15.000 руб. |
| Ремонт гидроблока | от 38.000 руб. |
| Гарантия | До 2 лет |
Ремонт до 3 дней
Только оригинальные запчасти
Гарантия 18 мес